Home ニュース 色T 色V ベース フルーツ 野菜 fumu アクセス


カクテル・コンペティション 年度別・《使用色別》分類表
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年  2008年 
透明 20% 透明 22% 透明 17% 透明 24% 透明 25% 透明 30% 透明 40% 透明 39% 透明 32% 透明 55% 透明 29% 透明 29%
茶   14% 赤  15% 黄  15% 茶  13% 赤  15% 青  18% 赤  16% 赤  14% 緑   17% 赤  13% 茶  17% 黄  13%
白   13% 白  14% 緑  13% 青  12% 黄  13% 紫  11% 紫  12% 桃   8% 赤   14% 青  10% 白  12% 桃  12%
赤  11% 青  13% 白  13% 緑  10% 緑  12% 白  11% 緑   8% 青   7% 青   9% 緑  10% 黄  10% 緑   9%
緑   10% 茶  11% 青   9% 黄  10% 橙  10% 黄   8% 青   7% 緑   7% 白   8% 黄   3% 赤   9% 赤   8%
黄   9% 紫   9% 紫   7% 紫   9%  青   9% 橙   8% 茶   6% 紫   6% 紫   7% 紫   3% 桃   8% 紫   7%
橙   8% 橙   5% 桃   7% 白   7% 茶   7% 緑   8% 桃   4% 黄   6% 茶   7% 桃   2% 緑   6% 茶   7%
青   8% 黄   4% 橙   7% 桃   6% 白   6% 赤   6% 橙   4% 白   6% 黄   5% 茶   2% 紫   5% 青   6%
紫   6% 緑   4% 茶   6% 赤   5% 紫   3% 黄   2% 橙   5% 桃   1% 橙   2% 橙   3% 白   6%
桃   1% 桃   3% 赤   6% 橙   4% 白   1%  茶   1% 青   1% 橙   3%
黒   1%