Home ニュース ベースT モルト フルーツ 野菜 fumu アクセス



カクテル・コンペティション 年度別《 ベース別》分類表 
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
ジン     35% ジン     35% ジン     45% ジン     36% ラム     32% Fウオッカ  30%
ウオッカ   22% ラム     21% ラム     26% シェリー   21% ブランデ   21% ジン      15%
ラム     14% Fウオッカ 15% Fウオッカ 10% FBジン   11% カルバドス 14% ラム      12%
カルバドス  7% ウィスキー  9% ウオッカ   5% ウオッカ   9% テキーラ  10% テキーラ   10%
ウィスキー  7% カルバドス  4% ウィスキー  5% Fウオッカ  7% ウオッカ   7% FBジン    8%
ブランデー  5% ワイン     4% ブランデー  3% ラム      7% シェリー   4% ウオッカ    5%
テキーラ   2% シェリー    4% カルバドス  3% カルバドス  5% Aウイスキー 4% アブサン    2%
コルン    2% ブランデー   2% テキーラ    3% アクアビット 2% ワイン     4% グラッパ    2%
アクアビット 2% テキーラ    2% 焼酎     2% ジン      4% コニャック   2%
マール    2% グラッパ    2% ピンガ     2%
焼酎     2% 焼酎      2% アクアビット  2%
バーボン    2%
FBラム     2%
ウィスキー   2%
焼酎       2%
Fウオッカ=フレバードウオッカ         FBラム=フレバードラム
FBジン=フレバードジン
     Aウイスキー=アイリッシュウイスキー